|
|
| Siste døgn |
| 0,060 µSv/h | 02.09.2010 16:00 - 17:00 |
| 0,061 µSv/h | 02.09.2010 15:00 - 16:00 |
| 0,060 µSv/h | 02.09.2010 14:00 - 15:00 |
| 0,059 µSv/h | 02.09.2010 13:00 - 14:00 |
| 0,060 µSv/h | 02.09.2010 12:00 - 13:00 |
| 0,062 µSv/h | 02.09.2010 11:00 - 12:00 |
| 0,063 µSv/h | 02.09.2010 10:00 - 11:00 |
| 0,061 µSv/h | 02.09.2010 09:00 - 10:00 |
| 0,062 µSv/h | 02.09.2010 08:00 - 09:00 |
| 0,071 µSv/h | 02.09.2010 07:00 - 08:00 |
| 0,076 µSv/h | 02.09.2010 06:00 - 07:00 |
| 0,074 µSv/h | 02.09.2010 05:00 - 06:00 |
| 0,076 µSv/h | 02.09.2010 04:00 - 05:00 |
| 0,079 µSv/h | 02.09.2010 03:00 - 04:00 |
| 0,077 µSv/h | 02.09.2010 02:00 - 03:00 |
| 0,070 µSv/h | 02.09.2010 01:00 - 02:00 |
| 0,071 µSv/h | 02.09.2010 00:00 - 01:00 |
| 0,064 µSv/h | 01.09.2010 23:00 - 00:00 |
| 0,063 µSv/h | 01.09.2010 22:00 - 23:00 |
| 0,064 µSv/h | 01.09.2010 21:00 - 22:00 |
| 0,063 µSv/h | 01.09.2010 20:00 - 21:00 |
| 0,066 µSv/h | 01.09.2010 19:00 - 20:00 |
| 0,065 µSv/h | 01.09.2010 18:00 - 19:00 |
| 0,069 µSv/h | 01.09.2010 17:00 - 18:00 |
|
|
|
|
|
|
| Tilbake til forsiden |